Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach".
Głosowanie w sprawie powołania składu komisji skrutacyjnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Zdzisław Maciaszek | za |
7 | Henryk Palewski | za |
8 | Aleksandra Mondry | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Rafał Stelmach | za |
11 | Marek Busłowicz | za |
12 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
13 | Ewa Ziemianowicz | za |
14 | Piotr Bućko | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołów z sesji z dnia 22 grudnia 2022 r. i 23 stycznia 2023 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Zdzisław Maciaszek | za |
7 | Henryk Palewski | za |
8 | Aleksandra Mondry | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Rafał Stelmach | za |
11 | Marek Busłowicz | za |
12 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
13 | Ewa Ziemianowicz | za |
14 | Piotr Bućko | nieobecny |
Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Kępicach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Zdzisław Maciaszek | za |
7 | Henryk Palewski | za |
8 | Aleksandra Mondry | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Rafał Stelmach | za |
11 | Marek Busłowicz | za |
12 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
13 | Ewa Ziemianowicz | za |
14 | Piotr Bućko | nieobecny |
Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Zdzisław Maciaszek | za |
7 | Henryk Palewski | za |
8 | Aleksandra Mondry | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Rafał Stelmach | za |
11 | Marek Busłowicz | za |
12 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
13 | Ewa Ziemianowicz | za |
14 | Piotr Bućko | nieobecny |
Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym w wieku 65 lat i więcej z terenu miasta i gminy Kępice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Zdzisław Maciaszek | za |
7 | Henryk Palewski | za |
8 | Aleksandra Mondry | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Rafał Stelmach | za |
11 | Marek Busłowicz | za |
12 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
13 | Ewa Ziemianowicz | za |
14 | Piotr Bućko | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia po zmianach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Zdzisław Maciaszek | za |
7 | Henryk Palewski | za |
8 | Aleksandra Mondry | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Rafał Stelmach | za |
11 | Marek Busłowicz | za |
12 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
13 | Ewa Ziemianowicz | za |
14 | Piotr Bućko | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2023. Nr XLIII/433/2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Zdzisław Maciaszek | za |
7 | Henryk Palewski | za |
8 | Aleksandra Mondry | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Rafał Stelmach | za |
11 | Marek Busłowicz | za |
12 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
13 | Ewa Ziemianowicz | za |
14 | Piotr Bućko | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2023. Nr XLIII/434/2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Zdzisław Maciaszek | za |
7 | Henryk Palewski | za |
8 | Aleksandra Mondry | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Rafał Stelmach | za |
11 | Marek Busłowicz | za |
12 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
13 | Ewa Ziemianowicz | za |
14 | Piotr Bućko | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2023. Nr XLIII/435/2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Zdzisław Maciaszek | za |
7 | Henryk Palewski | za |
8 | Aleksandra Mondry | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Rafał Stelmach | za |
11 | Marek Busłowicz | za |
12 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
13 | Ewa Ziemianowicz | za |
14 | Piotr Bućko | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2023. Nr XLIII/436/2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Zdzisław Maciaszek | za |
7 | Henryk Palewski | za |
8 | Aleksandra Mondry | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Rafał Stelmach | za |
11 | Marek Busłowicz | za |
12 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
13 | Ewa Ziemianowicz | za |
14 | Piotr Bućko | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/402/2022 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust.4 i 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe. Nr XLIII/437/2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Zdzisław Maciaszek | za |
7 | Henryk Palewski | za |
8 | Aleksandra Mondry | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Rafał Stelmach | za |
11 | Marek Busłowicz | za |
12 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
13 | Ewa Ziemianowicz | za |
14 | Piotr Bućko | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany do uchwały Nr XLII/428/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe, na rzecz spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Pomorze” Sp. z o.o. Nr XLIII/438/2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Zdzisław Maciaszek | za |
7 | Henryk Palewski | za |
8 | Aleksandra Mondry | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Rafał Stelmach | za |
11 | Marek Busłowicz | za |
12 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
13 | Ewa Ziemianowicz | za |
14 | Piotr Bućko | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kępice do roku 2030. Nr XLIII/439/2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Zdzisław Maciaszek | za |
7 | Henryk Palewski | za |
8 | Aleksandra Mondry | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Rafał Stelmach | za |
11 | Marek Busłowicz | za |
12 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
13 | Ewa Ziemianowicz | za |
14 | Piotr Bućko | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kępice na lata 2023-2030”. Nr XLIII/440/2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Zdzisław Maciaszek | za |
7 | Henryk Palewski | za |
8 | Aleksandra Mondry | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Rafał Stelmach | za |
11 | Marek Busłowicz | za |
12 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
13 | Ewa Ziemianowicz | za |
14 | Piotr Bućko | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi domowymi i gospodarskimi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kępice. Nr XLIII/441/2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Zdzisław Maciaszek | za |
7 | Henryk Palewski | za |
8 | Aleksandra Mondry | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Rafał Stelmach | za |
11 | Marek Busłowicz | za |
12 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
13 | Ewa Ziemianowicz | za |
14 | Piotr Bućko | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o połączenie miejscowości Łużki z miejscowością Warcino w gminie Kępice oraz zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Łużki. Nr XLIII/442/2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Zdzisław Maciaszek | za |
7 | Henryk Palewski | za |
8 | Aleksandra Mondry | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Rafał Stelmach | za |
11 | Marek Busłowicz | za |
12 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
13 | Ewa Ziemianowicz | za |
14 | Piotr Bućko | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju miejscowości Gościeradz i Mielęcino jako przysiółków wsi Barwino na odpowiednio kolonię Gościeradz oraz Mielęcino, zlokalizowanych w gminie Kępice. Nr XLIII/443/2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Zdzisław Maciaszek | za |
7 | Henryk Palewski | za |
8 | Aleksandra Mondry | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Rafał Stelmach | za |
11 | Marek Busłowicz | za |
12 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
13 | Ewa Ziemianowicz | za |
14 | Piotr Bućko | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Kępicach. Nr XLIII/444/2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Zdzisław Maciaszek | za |
7 | Henryk Palewski | za |
8 | Aleksandra Mondry | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Rafał Stelmach | za |
11 | Marek Busłowicz | za |
12 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
13 | Ewa Ziemianowicz | za |
14 | Piotr Bućko | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Nr XLIII/445/2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Zdzisław Maciaszek | za |
7 | Henryk Palewski | za |
8 | Aleksandra Mondry | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Rafał Stelmach | za |
11 | Marek Busłowicz | za |
12 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
13 | Ewa Ziemianowicz | za |
14 | Piotr Bućko | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym w wieku 65 lat i więcej z terenu miasta i gminy Kępice. Nr XLIII/446/2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Zdzisław Maciaszek | za |
7 | Henryk Palewski | za |
8 | Aleksandra Mondry | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Rafał Stelmach | za |
11 | Marek Busłowicz | za |
12 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
13 | Ewa Ziemianowicz | za |
14 | Piotr Bućko | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2023. Nr XLIII/447/2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Zdzisław Maciaszek | za |
7 | Henryk Palewski | za |
8 | Aleksandra Mondry | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Rafał Stelmach | za |
11 | Marek Busłowicz | za |
12 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
13 | Ewa Ziemianowicz | za |
14 | Piotr Bućko | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2040. Nr XLIII/448/2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Zdzisław Maciaszek | za |
7 | Henryk Palewski | za |
8 | Aleksandra Mondry | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Rafał Stelmach | za |
11 | Marek Busłowicz | za |
12 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
13 | Ewa Ziemianowicz | za |
14 | Piotr Bućko | nieobecny |