Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XI Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach".
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 26 września 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Krzysztof Rosiak | za |
4 | Iwona Kujawska | za |
5 | Zdzisław Maciaszek | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Jan Leonczuk | za |
10 | Michał Szczerba | za |
11 | Rafał Stelmach | za |
12 | Marek Busłowicz | za |
13 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
14 | Adam Gonciarz | za |
15 | Artur Szewc | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia XI sesji Rady Miejskiej w Kępicach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Krzysztof Rosiak | za |
4 | Iwona Kujawska | za |
5 | Zdzisław Maciaszek | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Jan Leonczuk | za |
10 | Michał Szczerba | za |
11 | Rafał Stelmach | za |
12 | Marek Busłowicz | za |
13 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
14 | Adam Gonciarz | za |
15 | Artur Szewc | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółdzielni Socjalnej „Zielony Punkt”. Nr XI/98/2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Krzysztof Rosiak | za |
4 | Iwona Kujawska | za |
5 | Zdzisław Maciaszek | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Jan Leonczuk | za |
10 | Michał Szczerba | za |
11 | Rafał Stelmach | za |
12 | Marek Busłowicz | za |
13 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
14 | Adam Gonciarz | za |
15 | Artur Szewc | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji na potrzeby Komisariatu Policji w Kępicach. Nr XI/99/2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Krzysztof Rosiak | za |
4 | Iwona Kujawska | za |
5 | Zdzisław Maciaszek | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Jan Leonczuk | za |
10 | Michał Szczerba | za |
11 | Rafał Stelmach | za |
12 | Marek Busłowicz | za |
13 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
14 | Adam Gonciarz | za |
15 | Artur Szewc | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2020. Nr XI/100/2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Krzysztof Rosiak | za |
4 | Iwona Kujawska | za |
5 | Zdzisław Maciaszek | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Jan Leonczuk | za |
10 | Michał Szczerba | za |
11 | Rafał Stelmach | za |
12 | Marek Busłowicz | za |
13 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
14 | Adam Gonciarz | za |
15 | Artur Szewc | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2020. Nr XI/101/2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Krzysztof Rosiak | za |
4 | Iwona Kujawska | za |
5 | Zdzisław Maciaszek | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Jan Leonczuk | za |
10 | Michał Szczerba | za |
11 | Rafał Stelmach | za |
12 | Marek Busłowicz | za |
13 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
14 | Adam Gonciarz | za |
15 | Artur Szewc | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2020. Nr XI/102/2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Krzysztof Rosiak | za |
4 | Iwona Kujawska | za |
5 | Zdzisław Maciaszek | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Jan Leonczuk | za |
10 | Michał Szczerba | za |
11 | Rafał Stelmach | za |
12 | Marek Busłowicz | za |
13 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
14 | Adam Gonciarz | za |
15 | Artur Szewc | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia stawek opłaty targowej. Nr XI/103/2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Krzysztof Rosiak | za |
4 | Iwona Kujawska | za |
5 | Zdzisław Maciaszek | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Jan Leonczuk | za |
10 | Michał Szczerba | za |
11 | Rafał Stelmach | za |
12 | Marek Busłowicz | za |
13 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
14 | Adam Gonciarz | za |
15 | Artur Szewc | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2019. Nr XI/104/2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Krzysztof Rosiak | za |
4 | Iwona Kujawska | za |
5 | Zdzisław Maciaszek | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Jan Leonczuk | za |
10 | Michał Szczerba | za |
11 | Rafał Stelmach | za |
12 | Marek Busłowicz | za |
13 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
14 | Adam Gonciarz | za |
15 | Artur Szewc | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2019-2035. Nr XI/105/2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Krzysztof Rosiak | za |
4 | Iwona Kujawska | za |
5 | Zdzisław Maciaszek | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Jan Leonczuk | za |
10 | Michał Szczerba | za |
11 | Rafał Stelmach | za |
12 | Marek Busłowicz | za |
13 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
14 | Adam Gonciarz | za |
15 | Artur Szewc | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa na terenie gminy Kępice podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa. Nr XI/106/2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Krzysztof Rosiak | za |
4 | Iwona Kujawska | za |
5 | Zdzisław Maciaszek | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Jan Leonczuk | za |
10 | Michał Szczerba | za |
11 | Rafał Stelmach | za |
12 | Marek Busłowicz | za |
13 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
14 | Adam Gonciarz | za |
15 | Artur Szewc | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice. Nr XI/107/2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Krzysztof Rosiak | za |
4 | Iwona Kujawska | za |
5 | Zdzisław Maciaszek | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Jan Leonczuk | za |
10 | Michał Szczerba | za |
11 | Rafał Stelmach | za |
12 | Marek Busłowicz | za |
13 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
14 | Adam Gonciarz | za |
15 | Artur Szewc | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów ochronnych pomników przyrody. Nr XI/108/2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Krzysztof Rosiak | za |
4 | Iwona Kujawska | za |
5 | Zdzisław Maciaszek | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Jan Leonczuk | za |
10 | Michał Szczerba | za |
11 | Rafał Stelmach | za |
12 | Marek Busłowicz | za |
13 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
14 | Adam Gonciarz | za |
15 | Artur Szewc | nieobecny |