Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach".
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 30 października 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Marek Busłowicz | za |
11 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
12 | Adam Gonciarz | za |
13 | Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
14 | Jan Leonczuk | nieobecny |
15 | Rafał Stelmach | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia do porządku projektu uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za dostarczane ciepło przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o. o. w Kępicach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Marek Busłowicz | za |
11 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
12 | Adam Gonciarz | za |
13 | Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
14 | Jan Leonczuk | nieobecny |
15 | Rafał Stelmach | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia do porządku projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XI/100/2019 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Marek Busłowicz | za |
11 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
12 | Adam Gonciarz | za |
13 | Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
14 | Jan Leonczuk | nieobecny |
15 | Rafał Stelmach | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia do porządku projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa na terenie gminy Kępice podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Marek Busłowicz | za |
11 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
12 | Adam Gonciarz | za |
13 | Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
14 | Jan Leonczuk | nieobecny |
15 | Rafał Stelmach | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia XII sesji Rady Miejskiej w Kępicach po zmianach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Marek Busłowicz | za |
11 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
12 | Adam Gonciarz | za |
13 | Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
14 | Jan Leonczuk | nieobecny |
15 | Rafał Stelmach | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za dostarczane ciepło przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o. o. w Kępicach. Nr XII/110/2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Marek Busłowicz | za |
11 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
12 | Adam Gonciarz | za |
13 | Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
14 | Jan Leonczuk | nieobecny |
15 | Rafał Stelmach | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do porządku projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XI/100/2019 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2020. Nr XII/111/2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Marek Busłowicz | za |
11 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
12 | Adam Gonciarz | za |
13 | Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
14 | Jan Leonczuk | nieobecny |
15 | Rafał Stelmach | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do porządku projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa na terenie gminy Kępice podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa. Nr XII/112/2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Marek Busłowicz | za |
11 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
12 | Adam Gonciarz | za |
13 | Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
14 | Jan Leonczuk | nieobecny |
15 | Rafał Stelmach | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych. Nr XII/113/2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Marek Busłowicz | za |
11 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
12 | Adam Gonciarz | za |
13 | Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
14 | Jan Leonczuk | nieobecny |
15 | Rafał Stelmach | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i nieruchomości stanowiących mienie Gminy. Nr XII/114/2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Marek Busłowicz | za |
11 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
12 | Adam Gonciarz | za |
13 | Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
14 | Jan Leonczuk | nieobecny |
15 | Rafał Stelmach | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy z Zarządem Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1161G w m. Pustowo (Gmina Kępice)”. Nr XII/115/2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Marek Busłowicz | za |
11 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
12 | Adam Gonciarz | za |
13 | Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
14 | Jan Leonczuk | nieobecny |
15 | Rafał Stelmach | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółce Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o. o. Nr XII/116/2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Marek Busłowicz | za |
11 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
12 | Adam Gonciarz | za |
13 | Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
14 | Jan Leonczuk | nieobecny |
15 | Rafał Stelmach | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych oraz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kępice. Nr XII/117/2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Marek Busłowicz | za |
11 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
12 | Adam Gonciarz | za |
13 | Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
14 | Jan Leonczuk | nieobecny |
15 | Rafał Stelmach | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Nr XII/118/2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Marek Busłowicz | za |
11 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
12 | Adam Gonciarz | za |
13 | Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
14 | Jan Leonczuk | nieobecny |
15 | Rafał Stelmach | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nr XII/119/2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Marek Busłowicz | za |
11 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
12 | Adam Gonciarz | za |
13 | Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
14 | Jan Leonczuk | nieobecny |
15 | Rafał Stelmach | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Nr XII/120/2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Marek Busłowicz | za |
11 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
12 | Adam Gonciarz | za |
13 | Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
14 | Jan Leonczuk | nieobecny |
15 | Rafał Stelmach | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków elektronicznych. Nr XII/121/2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Marek Busłowicz | za |
11 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
12 | Adam Gonciarz | za |
13 | Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
14 | Jan Leonczuk | nieobecny |
15 | Rafał Stelmach | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczoną opłatę. Nr XII/122/2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Marek Busłowicz | za |
11 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
12 | Adam Gonciarz | za |
13 | Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
14 | Jan Leonczuk | nieobecny |
15 | Rafał Stelmach | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępice. Nr XII/123/2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Marek Busłowicz | za |
11 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
12 | Adam Gonciarz | za |
13 | Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
14 | Jan Leonczuk | nieobecny |
15 | Rafał Stelmach | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Nr XII/124/2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Marek Busłowicz | za |
11 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
12 | Adam Gonciarz | za |
13 | Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
14 | Jan Leonczuk | nieobecny |
15 | Rafał Stelmach | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółdzielni Socjalnej "Razem". Nr XII/125/2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Marek Busłowicz | za |
11 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
12 | Adam Gonciarz | za |
13 | Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
14 | Jan Leonczuk | nieobecny |
15 | Rafał Stelmach | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2019. Nr XII/126/2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Marek Busłowicz | za |
11 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
12 | Adam Gonciarz | za |
13 | Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
14 | Jan Leonczuk | nieobecny |
15 | Rafał Stelmach | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2019-2035. Nr XII/127/2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Iwona Kujawska | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Marek Busłowicz | za |
11 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
12 | Adam Gonciarz | za |
13 | Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
14 | Jan Leonczuk | nieobecny |
15 | Rafał Stelmach | nieobecny |