Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na sesji:
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kępicach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Zdzisław Maciaszek | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Michał Szczerba | za |
9 | Marek Busłowicz | za |
10 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
11 | Adam Gonciarz | za |
12 | Ewa Ziemianowicz | za |
13 | Iwona Kujawska | nieobecny |
14 | Piotr Bućko | nieobecny |
15 | Rafał Stelmach | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizacje zadania publicznego pn. „Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nr XXVIII/291/2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Zdzisław Maciaszek | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Michał Szczerba | za |
9 | Marek Busłowicz | za |
10 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
11 | Adam Gonciarz | za |
12 | Ewa Ziemianowicz | za |
13 | Iwona Kujawska | nieobecny |
14 | Piotr Bućko | nieobecny |
15 | Rafał Stelmach | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kępice. Nr XXVIII/292/2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Zdzisław Maciaszek | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Michał Szczerba | za |
9 | Marek Busłowicz | za |
10 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
11 | Adam Gonciarz | za |
12 | Ewa Ziemianowicz | za |
13 | Iwona Kujawska | nieobecny |
14 | Piotr Bućko | nieobecny |
15 | Rafał Stelmach | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku wydzierżawienia w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice. Nr XXVIII/293/2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Zdzisław Maciaszek | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Michał Szczerba | za |
9 | Marek Busłowicz | za |
10 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
11 | Adam Gonciarz | za |
12 | Ewa Ziemianowicz | za |
13 | Iwona Kujawska | nieobecny |
14 | Piotr Bućko | nieobecny |
15 | Rafał Stelmach | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie działki nr 499/3, znajdującego się w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Konopnickiej 7 w Kępicach stanowiącej własność Banku Spółdzielczego w Ustce wraz z prawem użytkowania wieczystego działek nr 499/1, 499/2, 385/1, 385/2 obręb 0001 Kępice do gminnego zasobu nieruchomości. Nr XXVIII/294/2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Zdzisław Maciaszek | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Michał Szczerba | za |
9 | Marek Busłowicz | za |
10 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
11 | Adam Gonciarz | za |
12 | Ewa Ziemianowicz | za |
13 | Iwona Kujawska | nieobecny |
14 | Piotr Bućko | nieobecny |
15 | Rafał Stelmach | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności trzech lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie działki nr 499/3, znajdujących się w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Konopnickiej 7 w Kępicach stanowiącej własność Banku Spółdzielczego w Ustce do gminnego zasoby nieruchomości. Nr XXVIII/295/2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Zdzisław Maciaszek | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Michał Szczerba | za |
9 | Marek Busłowicz | za |
10 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
11 | Adam Gonciarz | za |
12 | Ewa Ziemianowicz | za |
13 | Iwona Kujawska | nieobecny |
14 | Piotr Bućko | nieobecny |
15 | Rafał Stelmach | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2021. Nr XXVIII/296/2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Zdzisław Maciaszek | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Michał Szczerba | za |
9 | Marek Busłowicz | za |
10 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
11 | Adam Gonciarz | za |
12 | Ewa Ziemianowicz | za |
13 | Iwona Kujawska | nieobecny |
14 | Piotr Bućko | nieobecny |
15 | Rafał Stelmach | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2037. Nr. XXVIII/297/2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Jan Zefert | za |
3 | Artur Szewc | za |
4 | Krzysztof Rosiak | za |
5 | Zdzisław Maciaszek | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Michał Szczerba | za |
9 | Marek Busłowicz | za |
10 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
11 | Adam Gonciarz | za |
12 | Ewa Ziemianowicz | za |
13 | Iwona Kujawska | nieobecny |
14 | Piotr Bućko | nieobecny |
15 | Rafał Stelmach | nieobecny |