Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach".
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji z dnia 02 grudnia 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Artur Szewc | za |
3 | Krzysztof Rosiak | za |
4 | Iwona Kujawska | za |
5 | Henryk Palewski | za |
6 | Aleksandra Mondry | za |
7 | Michał Szczerba | za |
8 | Rafał Stelmach | za |
9 | Marek Busłowicz | za |
10 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
11 | Adam Gonciarz | za |
12 | Ewa Ziemianowicz | za |
13 | Jan Zefert | nieobecny |
14 | Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
15 | Piotr Bućko | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Artur Szewc | za |
3 | Krzysztof Rosiak | za |
4 | Iwona Kujawska | za |
5 | Henryk Palewski | za |
6 | Aleksandra Mondry | za |
7 | Michał Szczerba | za |
8 | Rafał Stelmach | za |
9 | Marek Busłowicz | za |
10 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
11 | Adam Gonciarz | za |
12 | Ewa Ziemianowicz | za |
13 | Jan Zefert | nieobecny |
14 | Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
15 | Piotr Bućko | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Nr XXX/319/2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Artur Szewc | za |
3 | Krzysztof Rosiak | za |
4 | Iwona Kujawska | za |
5 | Henryk Palewski | za |
6 | Aleksandra Mondry | za |
7 | Michał Szczerba | za |
8 | Rafał Stelmach | za |
9 | Marek Busłowicz | za |
10 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
11 | Adam Gonciarz | za |
12 | Ewa Ziemianowicz | za |
13 | Jan Zefert | nieobecny |
14 | Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
15 | Piotr Bućko | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi, zlokalizowanej w obrębie miejscowości Biesowice. Nr XXX/320/2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Artur Szewc | za |
3 | Krzysztof Rosiak | za |
4 | Iwona Kujawska | za |
5 | Henryk Palewski | za |
6 | Aleksandra Mondry | za |
7 | Michał Szczerba | za |
8 | Rafał Stelmach | za |
9 | Marek Busłowicz | za |
10 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
11 | Adam Gonciarz | za |
12 | Ewa Ziemianowicz | za |
13 | Jan Zefert | nieobecny |
14 | Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
15 | Piotr Bućko | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. Nr XXX/321/2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Artur Szewc | za |
3 | Krzysztof Rosiak | za |
4 | Iwona Kujawska | za |
5 | Henryk Palewski | za |
6 | Aleksandra Mondry | za |
7 | Michał Szczerba | za |
8 | Rafał Stelmach | za |
9 | Marek Busłowicz | za |
10 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
11 | Adam Gonciarz | za |
12 | Ewa Ziemianowicz | za |
13 | Jan Zefert | nieobecny |
14 | Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
15 | Piotr Bućko | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022. Nr XXX/322/2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Artur Szewc | za |
3 | Krzysztof Rosiak | za |
4 | Iwona Kujawska | za |
5 | Henryk Palewski | za |
6 | Aleksandra Mondry | za |
7 | Michał Szczerba | za |
8 | Rafał Stelmach | za |
9 | Marek Busłowicz | za |
10 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
11 | Adam Gonciarz | za |
12 | Ewa Ziemianowicz | za |
13 | Jan Zefert | nieobecny |
14 | Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
15 | Piotr Bućko | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026. Nr XXX/323/2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Artur Szewc | za |
3 | Krzysztof Rosiak | za |
4 | Iwona Kujawska | za |
5 | Henryk Palewski | za |
6 | Aleksandra Mondry | za |
7 | Michał Szczerba | za |
8 | Rafał Stelmach | za |
9 | Marek Busłowicz | za |
10 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
11 | Adam Gonciarz | za |
12 | Ewa Ziemianowicz | za |
13 | Jan Zefert | nieobecny |
14 | Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
15 | Piotr Bućko | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. Nr XXX/324/2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Artur Szewc | za |
3 | Krzysztof Rosiak | za |
4 | Iwona Kujawska | za |
5 | Henryk Palewski | za |
6 | Aleksandra Mondry | za |
7 | Michał Szczerba | za |
8 | Rafał Stelmach | za |
9 | Marek Busłowicz | za |
10 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
11 | Adam Gonciarz | za |
12 | Ewa Ziemianowicz | za |
13 | Jan Zefert | nieobecny |
14 | Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
15 | Piotr Bućko | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Opieki Zabytkami dla Gminy Kępice na lata 2022-2025”. Nr XXX/325/2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Artur Szewc | za |
3 | Krzysztof Rosiak | za |
4 | Iwona Kujawska | za |
5 | Henryk Palewski | za |
6 | Aleksandra Mondry | za |
7 | Michał Szczerba | za |
8 | Rafał Stelmach | za |
9 | Marek Busłowicz | za |
10 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
11 | Adam Gonciarz | za |
12 | Ewa Ziemianowicz | za |
13 | Jan Zefert | nieobecny |
14 | Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
15 | Piotr Bućko | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2021. Nr XXX/326/2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Artur Szewc | za |
3 | Krzysztof Rosiak | za |
4 | Iwona Kujawska | za |
5 | Henryk Palewski | za |
6 | Aleksandra Mondry | za |
7 | Michał Szczerba | za |
8 | Rafał Stelmach | za |
9 | Marek Busłowicz | za |
10 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
11 | Adam Gonciarz | za |
12 | Ewa Ziemianowicz | za |
13 | Jan Zefert | nieobecny |
14 | Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
15 | Piotr Bućko | nieobecny |
Projekt uchwały w zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2037. Nr XXX/327/2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Artur Szewc | za |
3 | Krzysztof Rosiak | za |
4 | Iwona Kujawska | za |
5 | Henryk Palewski | za |
6 | Aleksandra Mondry | za |
7 | Michał Szczerba | za |
8 | Rafał Stelmach | za |
9 | Marek Busłowicz | za |
10 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
11 | Adam Gonciarz | za |
12 | Ewa Ziemianowicz | za |
13 | Jan Zefert | nieobecny |
14 | Zdzisław Maciaszek | nieobecny |
15 | Piotr Bućko | nieobecny |