Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach".
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji z dnia 17 lutego 2022 r
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Artur Szewc | za |
3 | Krzysztof Rosiak | za |
4 | Iwona Kujawska | za |
5 | Zdzisław Maciaszek | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Rafał Stelmach | za |
11 | Marek Busłowicz | za |
12 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
13 | Adam Gonciarz | za |
14 | Ewa Ziemianowicz | za |
15 | Jan Zefert | nieobecny |
Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku posiedzenia projektu uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej przez Gminę Kępice, obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego Państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub małżonkom obywateli Ukrainy nieposiadającym obywatelstwa Ukraińskiego, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego Państwa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Artur Szewc | za |
3 | Krzysztof Rosiak | za |
4 | Iwona Kujawska | za |
5 | Zdzisław Maciaszek | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Rafał Stelmach | za |
11 | Marek Busłowicz | za |
12 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
13 | Adam Gonciarz | za |
14 | Ewa Ziemianowicz | za |
15 | Jan Zefert | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia po zmianach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Artur Szewc | za |
3 | Krzysztof Rosiak | za |
4 | Iwona Kujawska | za |
5 | Zdzisław Maciaszek | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Rafał Stelmach | za |
11 | Marek Busłowicz | za |
12 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
13 | Adam Gonciarz | za |
14 | Ewa Ziemianowicz | za |
15 | Jan Zefert | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie o wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice. Nr XXXII/342/2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Artur Szewc | za |
3 | Krzysztof Rosiak | za |
4 | Iwona Kujawska | za |
5 | Zdzisław Maciaszek | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Rafał Stelmach | za |
11 | Marek Busłowicz | za |
12 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
13 | Adam Gonciarz | za |
14 | Ewa Ziemianowicz | za |
15 | Jan Zefert | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kępice do klastra energii pod nazwą „Miastecki klaster Energii”. Nr XXXII/343/2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Artur Szewc | za |
3 | Krzysztof Rosiak | za |
4 | Iwona Kujawska | za |
5 | Zdzisław Maciaszek | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Rafał Stelmach | za |
11 | Marek Busłowicz | za |
12 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
13 | Adam Gonciarz | za |
14 | Ewa Ziemianowicz | za |
15 | Jan Zefert | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kępice, uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. Nr XXXII/344/2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Artur Szewc | za |
3 | Krzysztof Rosiak | za |
4 | Iwona Kujawska | za |
5 | Zdzisław Maciaszek | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Rafał Stelmach | za |
11 | Marek Busłowicz | za |
12 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
13 | Adam Gonciarz | za |
14 | Ewa Ziemianowicz | za |
15 | Jan Zefert | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Kępice. Nr XXXII/345/2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Artur Szewc | za |
3 | Krzysztof Rosiak | za |
4 | Iwona Kujawska | za |
5 | Zdzisław Maciaszek | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Rafał Stelmach | za |
11 | Marek Busłowicz | za |
12 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
13 | Adam Gonciarz | za |
14 | Ewa Ziemianowicz | za |
15 | Jan Zefert | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej w Warszawie: prawa użytkowania wieczystego działki nr 1/9 obręb 0001 Kępice wraz z prawem własności: budynku dworca kolejowego, budynku magazynowego, budynku gospodarczego oraz prawem własności infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowej działce. Nr XXXII/346/2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Artur Szewc | za |
3 | Krzysztof Rosiak | za |
4 | Iwona Kujawska | za |
5 | Zdzisław Maciaszek | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Rafał Stelmach | za |
11 | Marek Busłowicz | za |
12 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
13 | Adam Gonciarz | za |
14 | Ewa Ziemianowicz | za |
15 | Jan Zefert | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego działki nr 1/6 położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Kępice do gminnego zasobu nieruchomości w zamian za wygaszenie nieprzedawnionych zaległości podatkowych PKP S.A. wobec Gminy Kępice. Nr XXXII/347/2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Artur Szewc | za |
3 | Krzysztof Rosiak | za |
4 | Iwona Kujawska | za |
5 | Zdzisław Maciaszek | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Rafał Stelmach | za |
11 | Marek Busłowicz | za |
12 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
13 | Adam Gonciarz | za |
14 | Ewa Ziemianowicz | za |
15 | Jan Zefert | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/281/2021 z dnia 23 września 2021 roku, w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Ciecholub – granica powiatu – Etap I”. Nr XXXII/348/2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Artur Szewc | za |
3 | Krzysztof Rosiak | za |
4 | Iwona Kujawska | za |
5 | Zdzisław Maciaszek | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Rafał Stelmach | za |
11 | Marek Busłowicz | za |
12 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
13 | Adam Gonciarz | za |
14 | Ewa Ziemianowicz | za |
15 | Jan Zefert | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/282/2021 z dnia 23 września 2021 roku, w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Ciecholub – granica powiatu – Etap II”. Nr XXXII/349/2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Artur Szewc | za |
3 | Krzysztof Rosiak | za |
4 | Iwona Kujawska | za |
5 | Zdzisław Maciaszek | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Rafał Stelmach | za |
11 | Marek Busłowicz | za |
12 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
13 | Adam Gonciarz | za |
14 | Ewa Ziemianowicz | za |
15 | Jan Zefert | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu policji w Kępicach. Nr XXXII/350/2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Artur Szewc | za |
3 | Krzysztof Rosiak | za |
4 | Iwona Kujawska | za |
5 | Zdzisław Maciaszek | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | wstrzymał się |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Rafał Stelmach | za |
11 | Marek Busłowicz | za |
12 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
13 | Adam Gonciarz | za |
14 | Ewa Ziemianowicz | za |
15 | Jan Zefert | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej przez Gminę Kępice, obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego Państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub małżonkom obywateli Ukrainy nieposiadającym obywatelstwa Ukraińskiego, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego Państwa. Nr XXXII/351/2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Artur Szewc | za |
3 | Krzysztof Rosiak | za |
4 | Iwona Kujawska | za |
5 | Zdzisław Maciaszek | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Rafał Stelmach | za |
11 | Marek Busłowicz | za |
12 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
13 | Adam Gonciarz | za |
14 | Ewa Ziemianowicz | za |
15 | Jan Zefert | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2022. Nr XXXII/352/2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Artur Szewc | za |
3 | Krzysztof Rosiak | za |
4 | Iwona Kujawska | za |
5 | Zdzisław Maciaszek | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Rafał Stelmach | za |
11 | Marek Busłowicz | za |
12 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
13 | Adam Gonciarz | za |
14 | Ewa Ziemianowicz | za |
15 | Jan Zefert | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2037. Nr XXXII/353/2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Jaromij | za |
2 | Artur Szewc | za |
3 | Krzysztof Rosiak | za |
4 | Iwona Kujawska | za |
5 | Zdzisław Maciaszek | za |
6 | Henryk Palewski | za |
7 | Aleksandra Mondry | za |
8 | Piotr Bućko | za |
9 | Michał Szczerba | za |
10 | Rafał Stelmach | za |
11 | Marek Busłowicz | za |
12 | Adam Paweł Linkiewicz | za |
13 | Adam Gonciarz | za |
14 | Ewa Ziemianowicz | za |
15 | Jan Zefert | nieobecny |